火属性特殊材料表
| 名称 | 等级 | 部位 | 属性 |
| 猴子牙 | 15 | 武器 | 致盲攻击几率+2%-2% 命中+80-120 |
| 猴子头皮 | 15 | 防具 | 闪避+35-45 |
| 猴子尾 | 15 | 饰品 | 命中+45-65 |
| 善翼牙 | 25 | 武器 | 攻击+4%-4% 命中+80-120 |
| 善翼翼 | 25 | 防具 | 闪避+35-45 |
| 善翼翼尖 | 25 | 饰品 | 闪避+35-45 |
| 豹牙 | 30 | 武器 | 命中+80-120 |
| 豹背皮 | 30 | 防具 | 闪避+35-45 |
| 豹瞳 | 30 | 饰品 | 命中+45-65 |
| 秃鹫牙 | 35 | 武器 | 命中+80-120 |
| 秃鹫头皮 | 35 | 防具 | 闪避+35-45 |
| 秃鹫瞳 | 35 | 饰品 | 命中+45-65 |
| 玄火灵石 | 40 | 武器 | 致盲攻击几率+3%-3% 命中+80-120 |
| 玄火灵骨 | 40 | 防具 | 闪避+35-45 |
| 玄火灵珠 | 40 | 饰品 | 火系状态反弹+2%-2% 命中+35-45 |
| 相顾牙 | 45 | 武器 | 攻速+4%-4% 命中+80-12 |
| 相顾头皮 | 45 | 防具 | 闪避+35-45 |
| 相顾瞳 | 45 | 饰品 | 攻速+4%-4% 命中+35-45 |
| 蝙蝠怪牙 | 50 | 武器 | 致盲攻击几率+2%-2% 命中+80-120 |
| 蝙蝠怪翼 | 50 | 防具 | 闪避+35-45 |
| 蝙蝠怪耳 | 50 | 饰品 | 命中+45-65 |
| 赤焰兽牙 | 55 | 武器 | 命中+80-120 |
| 赤焰兽背皮 | 55 | 防具 | 火系状态反弹+2%-2% 闪避+35-45 |
| 赤焰兽尾 | 55 | 饰品 | 闪避+35-45 |
| 叔火灵石 | 60 | 武器 | 致盲攻击几率+4%-4% 命中+80-120 |
| 叔火灵骨 | 60 | 防具 | 闪避+35-45 火系状态反弹+3%-3% |
| 叔火灵珠 | 60 | 饰品 | 火系状态反弹+2%-2% 命中+35-45 |
| 白猿牙 | 65 | 武器 | 命中+80-120 |
| 白猿背皮 | 65 | 防具 | 闪避+35-45 |
| 白猿耳 | 65 | 饰品 | 命中+45-65 |
| 毕方牙 | 70 | 武器 | 攻速+4%-4% 命中+80-120 |
| 毕方翎 | 70 | 防具 | 火系状态反弹+2%-2% 闪避+35-45 |
| 毕方翼尖 | 70 | 饰品 | 攻速+2%-2% 闪避+35-45 |
| 兕角 | 75 | 武器 | 攻速+4%-4% 命中+80-120 |
| 兕背皮 | 75 | 防具 | 闪避+35-45 |
| 兕尾 | 75 | 饰品 | 闪避+35-45 |
| 仲火灵石 | 80 | 武器 | 攻速+6.5%-6.5% 命中+80-120 |
| 仲火灵骨 | 80 | 防具 | 闪避+35-45 火系状态反弹+3%-3% |
| 仲火灵珠 | 80 | 饰品 | 火系状态反弹+2%-2% 命中+35-45 |
| 远古善翼牙 | 85 | 武器 | 攻速+6.5%-6.5% 命中+80-120 |
| 远古善翼翼 | 85 | 防具 | 闪避+35-45 |
| 远古善翼翼尖 | 85 | 饰品 | 火系状态反弹+2%-2% 命中+35-45 |
| 风豹牙 | 90 | 武器 | 命中+80-120 |
| 风豹头皮 | 90 | 防具 | 闪避+35-45 |
| 风豹耳 | 90 | 饰品 | 闪避+35-45 |
