最强蜗牛游戏中装备非常的重要,好的装备会让玩家战力和收益都有很高的提升,下面为大家带来最强蜗牛探索装备属性和获取方法介绍,小伙伴们快来一起看看吧!
探索装备 - 白色
白色 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
档案号 | 名称 | 基础加成 | 效果加成 | 获取途径 | |||||||
生命 | 攻击 | 防御 | 追击 | ||||||||
109 | 冰刀鞋 | 0 | 20 | 0 | 0 | 高丽探索,获得情报点数量+1% | 高丽白卡兑换(5张) | ||||
110 | 撬棍 | 0 | 20 | 0 | 0 | 无 | 高丽白卡兑换(6张) | ||||
未知 | 胴丸 | 0 | 0 | 20 | 0 | 无 | 扶桑白卡兑换(5张) | ||||
212 | 御赐兜裆布 | 200 | 0 | 0 | 0 | 扶桑探索,获得情报点数量+1% | 扶桑白卡兑换(6张) | ||||
未知 | 朴刀 | 0 | 20 | 0 | 0 | 无 | 华夏白卡兑换(5张) | ||||
309 | 铁兜 | 0 | 0 | 20 | 0 | 华夏探索,获得情报点数量+1% | 华夏白卡兑换(6张) | ||||
未知 | 滑膛枪 | 0 | 20 | 0 | 0 | 无 | 米国白卡兑换(5张) | ||||
412 | 作战靴 | 0 | 0 | 0 | 20 | 米国探索,获得情报点数量+1% | 米国白卡兑换(6张) | ||||
未知 | 圆顶礼貌 | 0 | 20 | 0 | 0 | 无 | 英伦白卡兑换(5张) | ||||
509 | 绅士手杖 | 0 | 0 | 20 | 0 | 英伦探索,获得情报点数量+1% | 英伦白卡兑换(6张) |
探索装备 - 绿色
(合成基础材料:粘合剂×5 黑蝌蚪×1000)
绿色 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
档案号 | 名称 | 基础加成 | 效果加成 | 获取途径 | |||||||
生命 | 攻击 | 防御 | 追击 | ||||||||
107 | 摩托头盔 | 300 | 0 | 10 | 0 | 高丽探索,对敌人伤害+2% | 高丽绿卡兑换(5张) | ||||
108 | 弹簧刀 | 0 | 30 | 0 | 10 | 高丽探索,获得情报点数量+2% | 合成: 冰刀鞋 撬棍 | ||||
210 | 忍术袖章 | 0 | 30 | 0 | 10 | 扶桑探索,对敌人伤害+2% | 扶桑绿卡兑换(5张) | ||||
211 | 金陀美具足 | 300 | 0 | 10 | 0 | 扶桑探索,获得情报点数量+2% | 合成: 胴丸 御赐兜裆布 | ||||
307 | 护心镜 | 300 | 0 | 10 | 0 | 华夏探索,对敌人伤害+2% | 华夏绿卡兑换(5张) | ||||
308 | 吴钩 | 0 | 30 | 0 | 10 | 华夏探索,获得情报点数量+2% | 合成: 朴刀 铁兜 | ||||
410 | 战术背心 | 300 | 0 | 10 | 0 | 米国探索,对敌人伤害+2% | 米国绿卡兑换(5张) | ||||
411 | 柯尔特左轮 | 0 | 30 | 0 | 10 | 米国探索,获得情报点数量+2% | 合成: 滑膛枪 作战靴 | ||||
507 | 皇家卫队熊皮帽 | 300 | 0 | 10 | 0 | 英伦探索,对敌人伤害+2% 英伦探索,舰队炮击对敌人伤害+1% | 英伦绿卡兑换(5张) | ||||
508 | 李恩菲尔德步枪 | 0 | 30 | 0 | 10 | 英伦探索,获得情报点数量+2% 英伦探索,舰队炮击对敌人伤害+1% | 合成: 圆顶礼貌 绅士手杖 | ||||
探索装备 - 蓝色
(合成基础材料:粘合剂×10 黑蝌蚪×2000)蓝色 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
档案号 | 名称 | 基础加成 | 效果加成 | 获取途径 | |||||||
生命 | 攻击 | 防御 | 追击 | ||||||||
105 | 防弹夹克 | 200 | 20 | 20 | 20 | 高丽探索,对敌人伤害+2% 高丽探索,获得情报点数量+2% | 高丽蓝卡兑换(5张) | ||||
106 | 98式突击步枪 | 100 | 30 | 10 | 30 | 高丽探索,对敌人伤害+2% 高丽探索,获得情报点数量+2% | 合成: 弹簧刀 摩托头盔 | ||||
208 | 式神挂坠 | 200 | 20 | 20 | 20 | 扶桑探索,对敌人伤害+2% 高丽探索,获得情报点数量+2% | 扶桑蓝卡兑换(5张) | ||||
209 | 绯罗纱羽织 | 300 | 10 | 30 | 10 | 扶桑探索,对敌人伤害+2% 扶桑探索,获得情报点数量+2% | 合成: 金陀美具足 忍术袖章 | ||||
305 | 七色璎珞 | 200 | 20 | 20 | 20 | 华夏探索,对敌人伤害+2% 华夏探索,获得情报点数量+2% | 华夏蓝卡兑换(5张) | ||||
306 | 古锭刀 | 100 | 30 | 10 | 30 | 华夏探索,对敌人伤害+2% 华夏探索,获得情报点数量+2% | 合成: 吴钩 铁兜 | ||||
408 | PASGT头盔 | 200 | 20 | 20 | 20 | 米国探索,对敌人伤害+2% 米国探索,获得情报点数量+2% | 米国蓝卡兑换(5张) | ||||
409 | 春田步枪 | 100 | 30 | 10 | 30 | 米国探索,对敌人伤害+2% 米国探索,获得情报点数量+2% | 合成: 柯尔特左轮 战术背心 | ||||
505 | 燕尾服 | 200 | 20 | 20 | 20 | 英伦探索,对敌人伤害+2% 英伦探索,获得情报点数量+2% 英伦探索,舰队炮击对敌人伤害+2% | 英伦蓝卡兑换(5张) | ||||
506 | 藏剑杖 | 100 | 30 | 10 | 30 | 英伦探索,对敌人伤害+2% 英伦探索,获得情报点数量+2% 英伦探索,舰队炮击对敌人伤害+2% | 合成: 李恩菲尔德步枪 皇家卫队熊皮帽 | ||||
903 | 海盗 | 300 | 10 | 30 | 10 | 探索战斗胜利,获得黑蝌蚪+20 | 神赐混沌宝箱 0.8% | ||||
907 | 铁履带 | 100 | 10 | 10 | 50 | 探索移动速度+1.6% | 神赐秩序宝箱 0.8% | ||||
909 | 潜水员 | 300 | 10 | 10 | 30 | 探索时,获得双倍魔神细胞概率+2% | 神赐中立宝箱 0.8% | ||||